База недвижимости Сургута
ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ ТЕЛ. 721-700 агентство недвижимости "Вишневый Сад" |
||||||||
Тип | Улица | Адрес | Этажность | Площадь | Цена, т.р. | Год | Дополнительно | |
трех | 30 лет Победы, ул | 41/1 | 3/9 пан | 10 | 0 | 2002 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Московская, ул | 36 | 1/2 дер | 10,7 | 650 | Ремонт; Раздельный санузел; | ||
комн | Пушкина, ул | 18/1 | 3/8 пан | 10 | 750 | 1987 | Требуется косметический ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Ленинградская, ул | 7 | 2/5 пан | 11,5 | 1050 | 1979 | ||
доля | Белый Яр, п | 1/5 пан | 22,2 | 1100 | Балкон; Раздельный санузел; | |||
бывш | Мечникова, ул | 13 | 4/5 кир | 13 | 1100 | 1977 | Требуется косметический ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Привокзальная, ул | 9 | 1/2 пан | 15,8 | 1100 | Требуется ремонт; Раздельный санузел; | ||
мос | Грибоедова, ул | 9 | 3/5 кир | 14 | 1150 | 1978 | Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Ленинградская, ул | 7 | 2/5 пан | 11,1 | 1160 | 1979 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Кукуевицкого, ул | 6/3 | 2/2 пан | 14 | 1200 | 1994 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Мечникова, ул | 9 | 3/5 кир | 12,3 | 1200 | 1979 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Первопроходцев, пр-д | 2 | 2/9 пан | 14,3 | 1200 | 1993 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Первопроходцев, пр-д | 2 | 3/9 пан | 15 | 1200 | 1993 | ||
комн | Кукуевицкого, ул | 6/3 | 2/2 пан | 12 | 1250 | 1994 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Кукуевицкого, ул | 2 | 5/9 кир | 11 | 1280 | 1987 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Быстринская, ул | 20/3 | 10/11 пан | 16,8 | 1300 | 2003 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
доля | Мечникова, ул | 8 | 1/5 пан | 17 | 1300 | 1978 | Раздельный санузел; | |
комн | Первопроходцев, пр-д | 4 | 3/9 пан | 14,6 | 1300 | 1989 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Первопроходцев, пр-д | 2 | 3/9 пан | 14,3 | 1300 | 1993 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Первопроходцев, пр-д | 4 | 3/9 пан | 14 | 1300 | 1989 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Просвещения, ул | 13 | 5/5 пан | 17,9 | 1300 | 1988 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Пушкина, ул | 8/1 | 5/5 пан | 18,2 | 1300 | 1983 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Рабочая, ул | 31 | 2/5 пан | 14,5 | 1300 | 1976 | Евроремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Рабочая, ул | 31 | 5/5 кир | 14 | 1300 | 1976 | Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Флегонта Показаньева, ул | 10/1 | 2/9 пан | 10 | 1300 | 2006 | ||
комн | Маяковского, ул | 18 | 8/9 кир | 17 | 1400 | 1986 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
доля | Энергетиков, ул | 33 | 1/5 пан | 13,2 | 1400 | 1976 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
комн | Первопроходцев, ул | 2 | 8/9 пан | 20 | 1450 | 1993 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
бывш | Рабочая, ул | 31а | 4/5 пан | 20 | 1460 | 1977 | ||
комн | Набережный проспект, ул | 64 | 2/5 пан | 19 | 1500 | 1976 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Озерная, ул | 27 | 2/2 кир | 10,3 | 1500 | 1988 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
комн | Первопроходцев, ул | 4 | 5/9 пан | 20 | 1500 | 1989 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
доля | Флегонта Показаньева, ул | 10 | 7/9 пан | 15 | 1500 | 2002 | Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Островского, ул | 32 | 3/5 пан | 17,6 | 1510 | 1984 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Быстринская, ул | 20/3 | 10/11 пан | 25,5 | 1600 | 2003 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
доля | Набережный проспект, ул | 70 | 4/5 пан | 15 | 1600 | 1970 | Балкон; Требуется ремонт; совмещенный санузел; | |
доля | Первопроходцев, пр-д | 8 | 5/5 пан | 17,5 | 1700 | 1986 | Балкон; Евроремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Республики, ул | 70 | 4/5 пан | 17,1 | 1700 | 1975 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Иосифа Каролинского, ул | 9 | 16/16 мон | 33,28 | 1750 | 2011 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
доля | Мунарева, пр-д | 2 | 2/9 кир | 18,2 | 1800 | 2002 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Солнечный, п | 29 | 1/4 кир | 37 | 1800 | 2006 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Бажова, ул | 8 | 3/5 пан | 60 | 1900 | 1989 | Балкон; Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Кукуевицкого, ул | 9/1 | 8/9 пан | 30 | 1950 | 1995 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Толстого, ул | 22 | 2/5 пан | 39,9 | 2200 | 1985 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
доля | Ленина проспект, ул | 69 | 7/9 кир | 25 | 2450 | 1997 | ЛоджияРемонт; Раздельный санузел; | |
комн | Бажова, ул | 29 | 4/8 пан | 31 | 2500 | 1983 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
доля | Пролетарский проспект, ул | 8/2 | 2/5 пан | 40 | 2500 | 1995 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Просвещения, ул | 13 | 2/5 пан | 40 | 2500 | 1988 | Требуется косметический ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Ленинградская, ул | 3 | 5/5 пан | 40 | 2700 | 1977 | Требуется косметический ремонт; совмещенный санузел; | |
бывш | Привокзальная, ул | 16/2 | 5/5 кир | 32,2 | 2700 | 2003 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
комн | Рабочая, ул | 31а | 4/5 кир | 44 | 3000 | 1977 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
Продаются 1 комнатные квартиры в Сургуте ТЕЛ. 721-700 агентство недвижимости "Вишневый Сад" |
||||||||
Тип | Улица | Адрес | Этажность | Площадь | Цена, т.р. | Год | Дополнительно | |
112с | Комсомольский проспект, ул | 31 | 4/9 пан | 40,4 | 0 | 1988 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
нелу | Затонская, ул | 36 | 1/2 дер | 30 | 1000 | Требуется косметический ремонт | ||
дер | ПСО-34, пос | 2/2 дер | 31,8 | 1300 | Требуется ремонт; совмещенный санузел; | |||
мало | Солнечный, п | 2/2 дер | 30 | 1300 | Треб. косм. ремонт; совмещенный санузел; | |||
инд | ГПЗ, п | 2/2 кир | 32 | 1500 | 1999 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | ||
дер | Солнечный, п | 1/2 дер | 30 | 1500 | Ремонт; Раздельный санузел; | |||
дер | Солнечный, п | 1/2 дер | 29 | 1500 | Требуется ремонт; совмещенный санузел; | |||
дер | Солнечный, п | 7 | 2/2 дер | 32,7 | 1700 | Ремонт; совмещенный санузел; | ||
дер | Белый Яр, п | 1/2 дер | 34,9 | 1750 | Ремонт; совмещенный санузел; | |||
дер | Белый Яр, п | 1/2 дер | 36 | 1750 | Требуется ремонт; совмещенный санузел; | |||
дер | Белый Яр, п | 1/2 дер | 32 | 1800 | Ремонт; совмещенный санузел; | |||
дер | Советская, ул | 23 | 1/2 дер | 35 | 1900 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | ||
мало | Трубная, ул | 5/3 | 1/5 пан | 30 | 1900 | 1978 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
бывш | Первопроходцев, пр-д | 1 | 9/9 пан | 32 | 2000 | 1985 | ||
дер | ПСО-34, пос | 7 | 2/2 дер | 33 | 2000 | Ремонт; совмещенный санузел; | ||
мало | 50 лет ВЛКСМ, ул | 7 | 2/5 пан | 30 | 2200 | 1973 | ||
бывш | Пушкина, ул | 8 | 5/5 пан | 35 | 2200 | 1983 | Раздельный санузел; | |
мало | 60 лет Октября, ул | 3 | 1/5 пан | 29 | 2250 | 1973 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 16 | 15/17 пан | 28 | 2250 | 2012 | Балкон; Евроремонт; совмещенный санузел; | |
мало | Губкина, ул | 3 | 5/5 пан | 30 | 2300 | 1975 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
мало | Кукуевицкого, ул | 8/1 | 3/5 пен | 29,7 | 2300 | 1975 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
бывш | Мелик-Карамова, ул | 74Б | 8/9 пан | 30 | 2300 | 1985 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
мало | Островского, ул | 12 | 1/5 пан | 29,9 | 2300 | 1978 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Привокзальная, ул | 26 | 5/5 кир | 31,3 | 2300 | 1987 | Балкон; Треб. косм. ремонт; совмещенный санузел; | |
мало | Энтузиастов, ул | 61 | 4/5 пан | 29 | 2300 | 1975 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 31 | 8/17 пан | 28 | 2350 | 2011 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
мало | 60 лет Октября, ул | 3 | 4/5 пан | 30 | 2400 | 1978 | Требуется ремонт; совмещенный санузел; | |
мало | Дружбы, пр-д | 13 | 2/5 пан | 30 | 2400 | 1976 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
мос | Набережный проспект, ул | 74 | 1/5 пан | 30 | 2400 | 1971 | совмещенный санузел; | |
мос | Набережный проспект, ул | 50 | 1/5 пан | 33 | 2400 | 1968 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Северная, ул | 71 | 1/3 пан | 30 | 2400 | 1972 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 41 | 10/17 пан | 28 | 2400 | 2012 | Балкон; совмещенный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 41 | 10/16 пан | 28 | 2400 | 2012 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
мало | 50 лет ВЛКСМ, ул | 9 | 1/5 мон | 30 | 2450 | 1974 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Ивана Захарова, ул | 10 | 8/17 пан | 28 | 2450 | 2011 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Мечникова, ул | 2 | 5/5 бет | 30 | 2450 | 1978 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
мос | Набережный проспект, ул | 72 | 1/5 пан | 29,5 | 2450 | 1972 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
дер | Набережный проспект, ул | 44/2 | 1/2 дер | 32,6 | 2460 | 1965 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Генерала Иванова, ул | 3/1 | 6/14 пан | 28 | 2500 | 2010 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 16 | 14/17 мон | 28 | 2500 | 2012 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 16 | 4/16 пан | 28 | 2500 | 2012 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
инд | Нагорная, ул | 3 | 4/5 кир | 30 | 2500 | 1979 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
мос | Первопроходцев, пр-д | 11/1 | 1/5 пан | 26 | 2500 | 1984 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
бывш | Просвещения, ул | 13 | 1/5 пан | 38 | 2500 | 1988 | Раздельный санузел; | |
мос | Пушкина, ул | 7 | 1/5 пан | 28,7 | 2500 | 1983 | ||
инд | Республики, ул | 69 | 2/9 кир | 33 | 2500 | 1983 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Югорская, ул | 5/1 | 3/5 кир | 34 | 2500 | 1993 | Балкон; Треб. косм. ремонт; совмещенный санузел; | |
мало | Ленина проспект, ул | 61/2 | 2/5 пан | 29,3 | 2525,66 | Требуется ремонт; совмещенный санузел; | ||
инд | Нагорная, ул | 13 | 5/5 кир | 33 | 2550 | 1975 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 4/9 кир | 43,25 | 2595 | 2012, 3 | ||
бывш | 30 лет Победы, ул | 28 | 9/9 пан | 36 | 2600 | 1980 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
мало | 50 лет ВЛКСМ, ул | 7 | 3/5 пан | 30 | 2600 | 1973 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
мос | Бажова, ул | 9 | 4/5 пан | 30 | 2600 | 1980 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Ивана Захарова, ул | 10 | 12/17 пан | 28 | 2600 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | ||
инд | Иосифа Каролинского, ул | 16 | 12/17 мон | 28 | 2600 | 2012 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 9 | 14/17 мон | 28 | 2600 | 2010 | Балкон; Евроремонт; совмещенный санузел; | |
мос | Крылова, ул | 45 | 1/5 пан | 34 | 2600 | 1989 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
бывш | Мелик-Карамова, ул | 74а | 6/8 пан | 30,5 | 2600 | 1982 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
бывш | Студенческая, ул | 16 | 2/8 пан | 30 | 2600 | 1982 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
мос | Толстого, ул | 30 | 1/5 кир | 33,1 | 2600 | 1990 | Балкон; Треб. косм. ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Федоровский, п | 10/14 мон | 38 | 2600 | Лоджия Требуется ремонт; совмещенный санузел; | |||
мос | 30 лет Победы, ул | 11 | 5/5 пан | 30 | 2650 | 1977 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
инд | Белый Яр, п | 1/2 кир | 34 | 2650 | Лоджия Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |||
инд | Солнечный, п | 1/4 кир | 36,8 | 2650 | 2006 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | ||
мос | Студенческая, ул | 17 | 5/5 пан | 33 | 2650 | 1983 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 16 | 13/17 пан | 33,5 | 2700 | 2012 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
мало | Московская, ул | 32а | 1/5 пан | 30 | 2700 | 1976 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Солнечный, п | 2/4 кир | 40 | 2700 | Лоджия Требуется ремонт; совмещенный санузел; | |||
мос | Грибоедова, ул | 4/2 | 5/5 пан | 33 | 2750 | 1994 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
бывш | Пушкина, ул | 8 | 2/5 пан | 35 | 2750 | 1983 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
бывш | Рабочая, ул | 31 | 3/5 кир | 36 | 2750 | 1976 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
лен | Энергетиков, ул | 16А | 1/5 пан | 31,6 | 2750 | 1981 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
мало | 30 лет Победы, ул | 28 | 5/9 кир | 35,7 | 2800 | 1980 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Ивана Захарова, ул | 10 | 9/10 пан | 32,5 | 2800 | 2012 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 41 | 7/17 пан | 33 | 2800 | 2012 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 23/2 | 6/17 пан | 33 | 2800 | 2011 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
мос | Энергетиков, ул | 55 | 4/5 пан | 30 | 2800 | 1974 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
мос | Мира проспект, ул | 34/1 | 1/5 бет | 34,4 | 2810 | |||
мос | Крылова, ул | 7/1 | 1/5 кир | 32,5 | 2850 | 1994 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
мос | Просвещения, ул | 25 | 2/5 пан | 35 | 2850 | 1989 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
мос | 60 лет Октября, ул | 14 | 5/5 пан | 31 | 2900 | 1969 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
бывш | Мира проспект, ул | 40 | 7/9 кир | 38 | 2900 | 1988 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Мира проспект, ул | 30 | 6/9 кир | 34,5 | 2900 | 1987 | Лоджия Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
112с | Пролетарский проспект, ул | 30 | 8/9 пан | 42,8 | 2900 | 1989 | Балкон; Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Солнечный, п | 35 | 3/9 кир | 45 | 2900 | 2008 | Балкон; Треб. косм. ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 6/9 кир | 48,94 | 2936,4 | 2012, 3 | ||
инд | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 8/9 кир | 49,39 | 2963,4 | 2012, 3 | ||
лен | Барсово, п | 5/5 кир | 45 | 3000 | 2010 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | ||
мос | Гагарина, ул | 10 | 3/5 пан | 34 | 3000 | 1998 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
112с | Комсомольский проспект, ул | 31 | 6/9 пан | 40 | 3000 | 1988 | Балкон; Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Привокзальная, ул | 18/2 | 13/14 кир | 38 | 3000 | 2012 | Балкон; Требуется ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Солнечный, п | 1/4 кир | 40 | 3000 | 2006 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | ||
ново | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 1/9 кир | 50,51 | 3030,6 | 2012, 3 | ||
инд | Югорская, ул | 24 | 3/9 кир | 41 | 3050 | 1994 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
ново | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 1/9 кир | 50,9 | 3054 | 2012, 3 | ||
инд | 39, мкр | 1 | 2/16 мон | 47,4 | 3081 | 2012 | ||
инд | Ленина проспект, ул | 42 | 5/5 кир | 35 | 3100 | 1979 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 29 | 2/12 кир | 42 | 3150 | 2013, 1 | Балкон; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 29 | 12/12 кир | 42 | 3150 | 2013, 1 | Балкон; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 29 | 10/12 кир | 42 | 3150 | 2013, 1 | Балкон; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 29 | 6/12 кир | 42 | 3150 | 2013, 1 | Балкон; Раздельный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 16 | 13/17 мон | 56 | 3200 | 2012 | Лоджия ч/о | |
112с | Пролетарский проспект, ул | 1 | 6/9 пан | 42 | 3200 | 1993 | Лоджия Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Привокзальная, ул | 18/2 | 12/14 мон | 50 | 3250 | 2012 | ||
инд | 39, мкр | 1 | 6/16 мон | 51,5 | 3296 | 2012 | ||
лен | Белый Яр, п | 3/4 пан | 43 | 3300 | 2007 | Балкон; Евроремонт; Раздельный санузел; | ||
лен | Дзержинского, ул | 3/3 | 1/9 пан | 42,7 | 3300 | 1988 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 9 | 4/17 мон | 42 | 3300 | 2010, 1 | Балкон; Евроремонт | |
лен | Мира проспект, ул | 36 | 4/5 пан | 39 | 3300 | 1983 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Набережный проспект, ул | 12 | 4/5 пан | 44 | 3300 | 1978 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
112с | Пролетарский проспект, ул | 30 | 4/9 пан | 40 | 3300 | 1988 | Лоджия;Ремонт; Раздельный санузел; | |
112с | Пролетарский проспект, ул | 3/1 | 3/9 пан | 40 | 3300 | 1992 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Профсоюзов, ул | 40 | 1/9 пан | 43,6 | 3300 | 1990 | Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Привокзальная, ул | 18/2 | 13/14 мон | 47,61 | 3332,7 | 2012 | ||
инд | Иосифа Каролинского, ул | 16 | 12/17 пан | 42 | 3350 | 2012 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
лен | Пролетарский проспект, ул | 10/2 | 1/9 пан | 42,9 | 3350 | 2007 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Мира проспект, ул | 53 | 9/9 бет | 44 | 3370 | 2007 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Игоря Киртбая, ул | 21/1 | 1/9 пан | 45 | 3400 | 2001 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Ленина проспект, ул | 33 | 7/9 пан | 38,2 | 3400 | 1985 | Балкон; Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Ленинградская, ул | 15 | 2/9 пан | 44 | 3400 | 1995 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Профсоюзов, ул | 12 | 9/9 пан | 44 | 3400 | 1996 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Геологическая, ул | 15/1 | 6/9 пан | 45 | 3450 | 2008 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
112с | Иосифа Каролинского, ул | 13 | 3/10 пан | 42 | 3450 | 2006 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Югорская, ул | 1 | 3/9 мон | 44,3 | 3450 | 2005 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Генерала Иванова, ул | 3/1 | 2/17 пан | 42 | 3500 | 2011 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
лен | Губкина, ул | 23 | 5/9 пан | 45 | 3500 | 1997 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Ивана Кайдалова, ул | 28 | 1/9 пан | 44,6 | 3500 | 2002 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Игоря Киртбая, ул | 7 | 2/9 пан | 47 | 3500 | 2006 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 12 | 13/14 мон | 46,9 | 3500 | 2009 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
112с | Комсомольский проспект, ул | 31 | 5/9 пан | 41 | 3500 | 1988 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Комсомольский проспект, ул | 44/1 | 4/5 пан | 45 | 3500 | 1988 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Ленина проспект, ул | 39 | 5/5 пан | 45 | 3500 | 1985 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Лермонтова, ул | 2 | 5/5 пан | 44 | 3500 | 1991 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
112с | Майская, ул | 20 | 1/9 пан | 42 | 3500 | 1990 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Островского, ул | 22 | 2/5 пан | 44 | 3500 | 1983 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Привокзальная, ул | 18/2 | 11/14 мон | 50 | 3500 | 2012 | ||
инд | Привокзальная, ул | 18/2 | 14/14 мон | 50 | 3500 | 2012 | ||
лен | Привокзальная, ул | 18/1 | 3/9 пан | 44 | 3500 | 2006 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Привокзальная, ул | 18/1 | 3/9 пан | 44 | 3500 | 2006 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Пролетарский проспект, ул | 10/2 | 4/9 пен | 39 | 3500 | 2007 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Профсоюзов, ул | 24 | 2/5 пан | 43,5 | 3500 | 1990 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Профсоюзов, ул | 12 | 1/9 пан | 44 | 3500 | 1994 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 31 | 7/17 пан | 43 | 3500 | 2011 | ЛоджияРемонт; совмещенный санузел; | |
лен | Чехова, ул | 20 | 2/5 пан | 43,1 | 3500 | 1993 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Югорская, ул | 5/2 | 3/9 пан | 43 | 3500 | 1995 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
ново | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 1/9 кир | 58,41 | 3504,6 | 2012, 3 | ||
112с | Пролетарский проспект, ул | 30 | 5/9 пан | 40 | 3550 | 1989 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 7/9 кир | 59,76 | 3585,6 | 2012, 3 | ||
лен | Геологическая, ул | 15/1 | 9/9 пан | 44 | 3600 | 2008 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
ново | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 3/9 кир | 60,77 | 3646,2 | 2012, 3 | ||
лен | Быстринская, ул | 22 | 3/5 пан | 44,4 | 3650 | 1996 | Балкон; Раздельный санузел; | |
112с | Университетская, ул | 25/1 | 5/10 пан | 40 | 3700 | 2005 | Лоджия Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 29 | 8/10 кир | 40 | 3700 | 2012 | Балкон; Евроремонт | |
ново | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 1/9 кир | 62,31 | 3738,6 | 2012, 3 | ||
инд | 30 лет Победы, ул | 42/1 | 7/17 пан | 50 | 3750 | 2011 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Пролетарский проспект, ул | 4/2 | 10/14 пан | 50 | 3750 | 2007 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | Губкина, ул | 23 | 1/9 пан | 43,4 | 3800 | 1997 | Балкон; Треб. косм. ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 16 | 10/17 мон | 42 | 3800 | 2012 | Лоджия Евроремонт; совмещенный санузел; | |
лен | Писателей бульвар, ул | 21 | 2/5 пан | 40 | 3800 | 1988 | Ремонт; совмещенный санузел; | |
лен | Чехова, ул | 4/1 | 4/5 пан | 43,4 | 3900 | 1991 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
лен | 50 лет ВЛКСМ, ул | 6б | 5/5 пан | 40 | 4000 | 1984 | Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
мос | Мира проспект, ул | 34А | 9/9 кир | 34 | 4000 | 1992 | Балкон; Требуется ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 31 | 3/17 пан | 42 | 4000 | 2011 | Балкон; Евроремонт; совмещенный санузел; | |
112с | Майская, ул | 20 | 8/9 пан | 40,2 | 4100 | 1990 | Балкон; Евроремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Югорская, ул | 3 | 14/14 мон | 61,9 | 4100 | 2007 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Комсомольский проспект, ул | 19 | 8/10 кир | 50 | 4200 | 2006 | Балкон;Ремонт; совмещенный санузел; | |
инд | Ленина проспект, ул | 18 | 9/9 кир | 44,6 | 4200 | 2011 | Лоджия совмещенный санузел; | |
инд | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 1/9 кир | 70,78 | 4252 | 2012, 3 | ||
инд | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 1/9 кир | 71,41 | 4284,6 | 2012, 3 | ||
инд | Привокзальная, ул | 18/2 | 5/14 мон | 61,3 | 4291 | 2012 | ||
инд | Комсомольский проспект, ул | 19 | 4/10 кир | 50 | 4300 | 2007 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
ново | Университетская, ул | 9 | 16/18 мон | 61,46 | 4302 | 2012, 1 | ||
инд | Иосифа Каролинского, ул | 8 | 7/9 кир | 72,29 | 4337,4 | 2012, 3 | ||
ново | Университетская, ул | 9 | 13/18 мон | 62,67 | 4386 | 2012, 1 | ||
ново | Университетская, ул | 9 | 15/18 мон | 63,5 | 4445 | 2012, 1 | ||
инд | Иосифа Каролинского, ул | 12 | 10/14 мон | 50,6 | 4500 | 2009 | Лоджия Евроремонт; совмещенный санузел; | |
лен | Островского, ул | 20 | 5/5 пан | 42 | 4500 | 1983 | Балкон; Евроремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Университетская, ул | 3 | 11/12 кир | 59 | 4500 | 2007 | Балкон;Ремонт; Раздельный санузел; | |
инд | Гагарина, ул | 12 | 19/23 мон | 56,5 | 4800 | 2008 | Лоджия Евроремонт; совмещенный санузел; | |
терм | Ленина проспект, ул | 22 | 3/5 кир | 48,6 | 4800 | 2003 | Балкон; Евроремонт; Раздельный санузел; | |
